Past Winners
Irish Grand National Past Winners
Full Result 2009
1st Niche Market 33/1
2nd Church Island 50/1
3rd A New Story 50/1
4th Rare Bob 8/1 fav
Last 10 Winners
| Year | Horse | Age | Weight | Jockey | Trainer |
| 2009 | Niche Market | 8 | 10-5 | Harry Skelton | Bob Buckler |
| 2008 | Hear The Echo | 7 | 10-0 | Paddy Flood | Mouse Morris |
| 2007 | Butler’s Cabin | 7 | 10-4 | Tony McCoy | Jonjo O’Neill |
| 2006 | Point Barrow | 8 | 10-8 | Phillip Carberry | Pat Hughes |
| 2005 | Numbersixvalverde | 9 | 10-1 | Ruby Walsh | Martin Brassil |
| 2004 | Granit d’Estruval | 10 | 10-0 | Brian Harding | Ferdy Murphy |
| 2003 | Timbera | 9 | 10-12 | Jim Culloty | Dessie Hughes |
| 2002 | The Bunny Boiler | 8 | 9-9 | Ross Geraghty | Noel Meade |
| 2001 | Davids Lad | 7 | 10-0 | Timmy Murphy | Tony Martin |
| 2000 | Commanche Court | 7 | 11-4 | Ruby Walsh | Ted Walsh |
Click here for the best Irish Grand National odds
Click here for horse racing betting odds
20 Year Trends
Betting Trends (20 year)
16/20 – Carried 10-10 or LESS
12/20 – Winners aged either 7 or 8 years-old
6/20 - Won by a 7 year-old
6/20 – Won by an 8 year-old
3/20 – Won by an 11 year-old
2/10 – Ridden by Ruby Walsh
Click here for horse racing betting odds